Нормы, приведенные в таблице, определяются ГОСТ 5542-2014. Данный стандарт распространяется на природные горючие газы, поставляемые в системы газораспределения и используемые в качестве сырья и топлива промышленного и коммунально-бытового назначения.
Наименование показателя | Норма | Метод испытания |
---|---|---|
1 Компонентный состав, молярная доля, % | Не нормируется. Определение обязательно | По ГОСТ 31371.1 - ГОСТ 31371.7 |
2 Низшая теплота сгорания при стандартных условиях, МДж/м3 (ккал/м3), не менее | 31,80 (7600) | По 8.2 |
3 Область значений числа Воббе (высшего) при стандартных условиях, МДж/м3 (ккал/м3) | От 41,20 до 54,50 (от 9840 до 13020) | По ГОСТ 31369 |
4 Отклонение числа Воббе от номинального значения, % | ±5 | - |
5 Массовая концентрация сероводорода, г/м3, не более | 0,020 | По 8.3 |
6 Массовая концентрация меркаптановой серы, г/м3, не более | 0,036 | По 8.3 |
7 Молярная доля кислорода, %, не более | 0,050 | По ГОСТ 31371.1 - ГОСТ 31371.3, ГОСТ 31371.6, ГОСТ 31371.7 |
8 Молярная доля диоксида углерода, %, не более | 2,5 | По ГОСТ 31371.1 - ГОСТ 31371.7 |
9 Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора пробы, °С | Ниже температуры ГГП в точке отбора пробы | По 8.4 |
10 Температура точки росы по углеводородам при давлении в точке отбора пробы, °С | Ниже температуры ГГП в точке отбора пробы | По 8.5 |
11 Массовая концентрация механических примесей, г/м3, не более | 0,001 | По ГОСТ 22387.4 |
12 Плотность при стандартных условиях, кг/м3 | Не нормируют, определение обязательно | По 8.6 |
13 Интенсивность запаха ГГП при объемной доле 1% в воздухе, баллы, не менее | 3 | По ГОСТ 22387.5 |
Примечания
|
Проектирование, производство и монтаж
установок подготовки газа, газорегуляторных
пунктов, котельных и тепловых пунктов
Москва и регионы
Саратов и область